(本次公布的最新《广东省高等教育自学考试专业名称调整对照表(本科层次)》仅供参考,具体内容请考生以《广东省自学考试报考必读》公布的为准)。
★ 注:
1.表中所列新专业名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业。
2.专业代码后加“K”的为国家控制专业,专业代码后加“T”的为特设专业。
3.同一专业建设主考学校存在多个专业合并为一个专业的,采用专业课程组形式体现不同专业方向,详见专业考试计划简表。
广东省高等教育自学考试专业名称调整对照表 (本科层次) | |||||
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业建设主考学校 | 原专业代码 | 原专业名称 |
经济学 | 320101 | 区域经济开发与管理* | 华南农业大学 | B090624 | 乡镇区域发展 |
20202 | 税收学 | 广东财经大学 | B020104 | 财税 | |
020301K | 金融学 | 深圳大学 | B020106 | 金融 | |
广东金融学院 | |||||
华南理工大学 | C020120 | 金融管理 | |||
华南农业大学 | |||||
暨南大学 | |||||
广东外语外贸大学 | |||||
华南师范大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
深圳大学 | |||||
20304 | 投资学 | 广东工业大学 | B020177 | 投资理财 | |
20401 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学 | B020110 | 国际贸易 | |
广东工业大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
深圳大学 | |||||
法学 | 030101K | 法学 | 暨南大学 | B030117 | 法律 |
广东财经大学 | |||||
暨南大学 | C030106 | 法律 | |||
广东财经大学 | |||||
30302 | 社会工作 | 华南农业大学 | B030203 | 社会工作与管理 | |
教育学 | 40101 | 教育学 | 华南师范大学 | B040108 | 教育学 |
340101 | 教育管理* | 华南师范大学 | B040107 | 教育管理 | |
340102 | 心理健康教育* | 华南师范大学 | B040110 | 心理健康教育 | |
40105 | 艺术教育 | 华南师范大学 | B050408 | 音乐教育 | |
华南师范大学 | B050410 | 美术教育 | |||
40106 | 学前教育 | 华南师范大学 | B040102 | 学前教育 | |
广东第二师范学院 | |||||
40201 | 体育教育 | 华南师范大学 | B040302 | 体育教育 | |
文学 | 50101 | 汉语言文学 | 华南师范大学 | B050113 | 汉语言文学教育 |
暨南大学 | C050105 | 汉语言文学 | |||
广东外语外贸大学 | |||||
050107T | 秘书学 | 广东外语外贸大学 | C050125 | 商务秘书[商务管理] | |
50201 | 英语 | 华南师范大学 | B050206 | 英语教育 | |
广东外语外贸大学 | C050201 | 英语 | |||
50207 | 日语 | 广东外语外贸大学 | C050202 | 日语 | |
50262 | 商务英语 | 广东外语外贸大学 | B050218 | 商务英语 | |
广东财经大学 | |||||
50301 | 新闻学 | 暨南大学 | C050305 | 新闻学 | |
50303 | 广告学 | 深圳大学 | B050302 | 广告学 | |
工学 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 广东技术师范学院 | B080324 | 机械设计制造与自动化 |
80208 | 汽车服务工程 | 华南理工大学 | B081726 | 汽车维修与检测 | |
80801 | 自动化 | 广东工业大学 | B080603 | 工业自动化 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 华南理工大学 | B080702 | 计算机及应用 | |
广东外语外贸大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
广东财经大学 | B080787 | 移动商务技术 | |||
广东财经大学 | B080789 | 嵌入式技术 | |||
华南师范大学 | B082208 | 计算机信息管理 | |||
深圳大学 | |||||
80903 | 网络工程 | 华南师范大学 | B080709 | 计算机网络 | |
广东外语外贸大学 | |||||
81001 | 土木工程 | 华南理工大学 | B080806 | 建筑工程 | |
81301 | 化学工程与工艺 | 广东石油化工学院 | B081205 | 化学工程与工艺 | |
81602 | 服装设计与工程 | 惠州学院 | B050443 | 服装设计与工程 | |
华南农业大学 | |||||
82504 | 环境生态工程 | 华南农业大学 | B020277 | 环境保护与管理 | |
农学 | 90401 | 动物医学 | 佛山科学技术学院 | B090403 | 畜牧兽医 |
医学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 南方医科大学 | B081311 | 营养、食品与健康 |
暨南大学 | |||||
100701 | 药学 | 广东药科大学 | B100805 | 药学 | |
101101 | 护理学 | 南方医科大学 | B100702 | 护理学 | |
管理学 | 120103 | 工程管理 | 广东外语外贸大学 | B020256 | 项目管理 |
华南理工大学 | B020279 | 工程管理 | |||
广州大学 | |||||
120105 | 工程造价 | 广东工业大学 | B082231 | 工程造价管理 | |
120201K | 工商管理 | 暨南大学 | B020202 | 工商企业管理 | |
广东财经大学 | |||||
广东工业大学 | |||||
深圳大学 | |||||
华南师范大学 | B020309 | 现代企业管理 | |||
暨南大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
华南理工大学 | C020226 | 商务管理 | |||
暨南大学 | |||||
广东外语外贸大学 | |||||
华南师范大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
深圳大学 | |||||
120202 | 市场营销 | 广东财经大学 | B020208 | 市场营销 | |
深圳大学 | |||||
深圳大学 | B020314 | 销售管理 | |||
120203K | 会计学 | 华南农业大学 | B020157 | 财务会计与审计 | |
暨南大学 | B020204 | 会计 | |||
广东财经大学 | |||||
广东金融学院 | |||||
华南理工大学 | B020236 | 会计电算化 | |||
深圳大学 | |||||
120206 | 人力资源管理 | 华南师范大学 | B020218 | 人力资源管理 | |
120209 | 物业管理 | 暨南大学 | B020222 | 物业管理 | |
120401 | 公共事业管理 | 暨南大学 | B020230 | 公共事业管理 | |
120402 | 行政管理 | 华南农业大学 | B030302 | 行政管理学 | |
广东工业大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
华南师范大学 | B082218 | 电子政务 | |||
120409T | 公共关系学 | 华南师范大学 | B050309 | 公共关系 | |
120601 | 物流管理 | 深圳大学 | B020229 | 物流管理 | |
120603T | 采购管理 | 广东外语外贸大学 | B020282 | 采购与供应管理 | |
120801 | 电子商务 | 华南理工大学 | B020216 | 电子商务 | |
暨南大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
120901K | 旅游管理 | 广东外语外贸大学 | B020235 | 国际旅游管理 | |
暨南大学 | |||||
120903 | 会展经济与管理 | 暨南大学 | B020180 | 会展管理 | |
艺术学 | 130502 | 视觉传达设计 | 华南师范大学 | B050437 | 艺术设计(平面艺术设计方向) |
华南农业大学 | |||||
广东工业大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
广州美术学院 | |||||
130503 | 环境设计 | 华南师范大学 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | ||
华南农业大学 | |||||
广东工业大学 | |||||
广东财经大学 | |||||
广州美术学院 | |||||
130305 | 广播电视编导 | 广州大学 | B050311 | 广播电视编导 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 华南理工大学 | B050418 | 数字媒体艺术 | |
深圳大学 |
本文标签:广东自考 自考报名 2019年广东自学考试专业名称调整对照表(本科层次)
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: