专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630201 | 深圳大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 20 | 高等数学(一) | 41 | 基础会计学 | 43 | 经济法概论(财经类) |
金融管理 | (金融) | 73 | 银行信贷管理学 | 65 | 国民经济统计概论 | 55 | 企业会计学 | 60 | 财政学 |
(专科) | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 72 | 商业银行业务与经营 | 66 | 货币银行学 | |||
5679 | 宪法学 | 4729 | 大学语文 | ||||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||||||||
630201 | 深圳大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 796 | 商务英语 | 800 | 经济学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | (金融管理) | 797 | 企业组织与环境 | 799 | 数量方法 | 4729 | 大学语文 | 803 | 财务管理 |
(专科) | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |||||||
630201 | 广东金融学院 | 9 | 政治经济学(财经类) | 20 | 高等数学(一) | 41 | 基础会计学 | 43 | 经济法概论(财经类) |
金融管理 | 73 | 银行信贷管理学 | 65 | 国民经济统计概论 | 55 | 企业会计学 | 60 | 财政学 | |
(专科) | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 72 | 商业银行业务与经营 | 66 | 货币银行学 | |||
5679 | 宪法学 | 4729 | 大学语文 | ||||||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | ||||||||
630201 | 华南理工大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 796 | 商务英语 | 800 | 经济学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | 华南农业大学 | ||||||||
(专科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 797 | 企业组织与环境 | 799 | 数量方法 | 4729 | 大学语文 | 803 | 财务管理 | |
广东财经大学 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
本文标签:广东自考 专科 2020年10月广东自考金融管理(专科)专业计划考试安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: