专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
630201 | 深圳大学 | 103 | 证券投资学 | ||||||
金融管理 | (金融) | ||||||||
(专科) | |||||||||
630201 | 深圳大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | (金融管理) | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 |
(专科) | 807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) | |
630201 | 广东金融学院 | 103 | 证券投资学 | ||||||
金融管理(专科) | |||||||||
630201 | 华南理工大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | 华南农业大学 | ||||||||
(专科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | |
广东财经大学 | 807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) |
本文标签:广东自考 专科 2020年1月广东自考金融管理(专科)专业开考计划
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: