序号 | 事 项 | 经办单位(人) | 上半年 | 下半年 |
---|---|---|---|---|
1 | 提交申请、审核确认 |
考生、 省自考处 |
2月1日—2月28日 | 8月1日—8月31日 |
(工作日) | ||||
2 | 数据预审 | 省自考处 | 3月1日—5日 | 9月1日—5日 |
3 | 上传全国“转考平台”并提交相关省级考办 | 省自考处 | 3月6日—10日 | 9月6日—10日 |
4 | 回执处理 | 省自考处 | 3月11日—31日 | 9月11日—30日 |
5 | 转出结果数据与省考籍管理系统同步操作处理 | 省自考处 | 4月1日—5日 | 10月8日—12日 |
序号 | 事 项 | 经办单位(人) | 上半年 | 下半年 |
---|---|---|---|---|
1 | 从全国“转考平台”接收转入数据 | 省自考处 | 3月1日—3月10日 | 9月1日—9月10日 |
2 | 转入数据导入省考籍管理系统 | 省自考处 | 3月11日—3月15日 | 9月11日—9月15日 |
3 | 转考考生到自考处现场确认 |
考生、 自考处 |
3月16日—3月25日 | 9月16日—9月25日 |
(工作日) | ||||
4 | 审核转入接收结果数据并上传全国“转考平台”,同时给转出省发送回执 | 省自考处 | 3月26日—3月30日 | 9月26日—9月30日 |
5 | 将转入接收结果数据与省考籍管理系统进行同步操作处理 | 省自考处 | 4月1日—4月5日 | 10月8日—10月12日 |
考生姓名 | 性别 | 出生日期 | 照片 | |||||||||
身份证号 | 联系电话 | |||||||||||
准考证号 | 专业代码 | |||||||||||
专业层次 | □本科□专科 | 专业名称 | ||||||||||
转出地准考证号 | 转出地 | 省(区、市) | ||||||||||
转入合格课程及成绩 | ||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 成绩 | 合格时间 | 转入方式 | ||||||
转入奖惩情况 | ||||||||||||
|
||||||||||||
转考考生意见 | 省自学考试委员会办公室意见 | |||||||||||
以上内容经本人核对,同意转入。 转考考生签名: 年月日 |
(盖章) 经办人: 年月日 |
|||||||||||
考生姓名 | 性别 | 出生日期 | 照片 | ||||||||||
身份证号 | 联系电话 | ||||||||||||
准考证号 | 专业代码 | ||||||||||||
专业层次 | □本科□专科 | 专业名称 | |||||||||||
转出地 | 省(区、市) | 转出原因 | |||||||||||
合格课程及成绩 | |||||||||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 成绩 | 合格时间 | ||||||||
奖惩情况 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
转入地 | 省(区、市) | 转入地准考证号 | |||||||||||
转入地专业名称 | 转入地专业代码 | ||||||||||||
转入地专业层次 | □本科□专科 | ||||||||||||
1.以上内容经本人核对,准确无误。 2.本人同意按照转考规定办理转考手续。 3.未按转入地要求按期完成转入现场确认,视同放弃转考申请,个人承担后果。 转考考生签名: 年月日 |
省自学考试委员会办公室意见 |
(盖章) 经办人: 年月日 |
本文标签:广东自考 转考规定 广东省高等教育自学考试电子转考工作_实施细则(试行)
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: