序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
是否离开过广东省 |
是否去过疫情高、中风险及 重点地区 |
||||||
1 | 10月17日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
2 | 10月16日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
3 | 10月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
4 | 10月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
5 | 10月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
6 | 10月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
7 | 10月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
8 | 10月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
9 | 10月9日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
10 | 10月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
11 | 10月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
12 | 10月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
13 | 10月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
14 | 10月4日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
15 | 10月3日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
本文标签:广东自考 省考办公告 广东省2020年10月自学考试考生防疫要
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: