专业代码:080801
专业名称:工业自动化(独立本科段)
主考学校:广东工业大学
类型序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
003 | 07961 | 工程数学(一) | 5 | 必考 | 笔试 |
004 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 02286 | 电力电子技术 | 2.5 | 必考 | 笔试 |
006 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 必考 | 笔试 |
007 | 11508 | 自动控制理论 | 5 | 必考 | 笔试 |
008 | 02293 | 检测与转换技术 | 3 | 必考 | 笔试 |
009 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 必考 | 笔试 |
010 | 02297 | 电力拖动自动控制系统 | 3.5 | 必考 | 笔试 |
011 | 02299 | 工业自动化仪表与过程控制 | 3.5 | 必考 | 笔试 |
012 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 11515 | 自动化技术实践 | 7 | 必考 | 实践考核 |
014 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 |
102 | 08413 | 数据库原理与应用 | 3 | 选考 | 笔试 |
08414 | 数据库原理与应用 | 2 | 选考 | 实践考核 | |
103 | 04549 | 微机原理及应用 | 5 | 选考 | 笔试 |
104 | 04547 | 楼宇智能化技术 | 4 | 选考 | 笔试 |
105 | 11505 | 电力工程 | 5 | 选考 | 笔试 |
106 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 选考 | 笔试 |
02359 | 单片机原理及应用 | 2 | 选考 | 实践考试 | |
201 | 02269 | 电工原理 | 6 | 加考 | 笔试 |
202 | 02585 | 模拟电子技术基础 | 5 | 加考 | 笔试 |
203 | 02225 | 电机与拖动基础 | 5 | 加考 | 笔试 |
02226 | 电机与拖动基础 | 1 | 加考 | 实践考核 |
课程设置:必考课14门共52学分;选考课6门39学分;加考课3门共17学分。
说明:
1.101至104课程中须选考不少于14学分;105至106须任选考一门不少于5学分。。
2.013课程含005、006、008、009、010课程实验各1学分,须相关课程笔试合格后方可报考。
3.工业自动化、电气技术、电力工程、电子技术、计算机应用等电气、电工电子与信息类专业和机电工程专业专科(或以上)毕业生可直接报考,理工类非上述专业专科(或以上)毕业生报考本专业,必须加考201至203三门课程。
4.本专业仅接受国民教育序列的理工类专业专科(或以上)毕业生申办毕业。
就业方向
主要工作有设备管理员、销售工程师、设备工程师、技术员、压力容器设计工程师、化工机械工程师、压力容器设计、应届毕业生、机械工程师、研发工程师、设备员、设备技术员等。就业方向非常的广泛,就业压力不会很大。
本文标签:广东自考 深圳自考专业 广东省深圳市自动化 (本科) 专业介绍
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: