专业代码及名称 | 1 月 7 日 | 1 月 8 日 | ||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | 课程 | 课程名称 | |
代码 | 代码 | 代码 | 代码 | |||||
A082217 | 3333 | 电子政务概论 | 3332 | 政府信息资源管理 | 3331 | 公共事业管理 | 346 | 办公自动化原理及应用 |
电子政务(专科) | ||||||||
A082229 | 5872 | 汽车营销案例分析 | 5868 | 职业道德与礼仪 | 5870 | 汽车售后服务管理 | 5869 | 汽车应用英语 |
汽车服务工程(专科) | 5871 | 汽车营销技术 | ||||||
A090603 | 332 | 乡镇经济管理 | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 333 | 乡镇资源开发与环境保护 |
乡镇企业管理(专科) | 3971 | 经济学基础 | 11383 | 乡镇企业生产管理 | 7787 | 会计学原理 | 7492 | 农村政策法规 |
8114 | 财务管理学(一) | |||||||
A090604 | 3172 | 农业经济学(二) | 2827 | 农村企事业会计 | 4534 | 财政与农村金融 | 944 | 审计 |
农村财会与审计(专科) | 8114 | 财务管理学(一) | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 7492 | 农村政策法规 |
7787 | 会计学原理 | |||||||
B020104 | 11389 | 财税史 | 69 | 国际税收 | 62 | 税收管理 | 999 | 政府预算管理 |
财税(独立本科段) | 68 | 外国财政 | ||||||
B020110 | 11465 | 现代公司管理 | ||||||
国际贸易(独立本科段) | ||||||||
B020157 | 974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 944 | 审计 |
财务会计与审计 | 4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 4534 | 财政与农村金融 | 4533 | 管理与成本会计 |
(独立本科段) | 4531 | 微观经济学 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | ||
B020177 | 12326 | 金融理财分析与技巧 | 4762 | 金融学概论 | 8591 | 金融营销 | ||
投资理财(独立本科段) | ||||||||
B020180 | 3877 | 会展项目管理 | 3872 | 会展营销 | 8889 | 会议酒店管理 | 8884 | 会展经济学 |
会展管理(独立本科段) | 8725 | 会展客户关系管理 | 8886 | 会展心理学 | 8890 | 会展管理信息系统 | ||
B020204 | 974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | ||
会计(独立本科段) | ||||||||
B020208 | 7072 | 企业形象设计(CIS) | ||||||
市场营销(独立本科段) | ||||||||
B020216 | 3339 | 信息化理论与实践 | ||||||
电子商务(独立本科段) | ||||||||
B020218 | 164 | 劳动经济学 | 324 | 人事管理学 | 463 | 现代人员测评 | 6183 | 工资管理 |
人力资源管理 | 294 | 劳动社会学 | 7484 | 社会保障学 | 11467 | 人力资源统计学 | 11366 | 人口与劳动资源 |
(独立本科段) | 11365 | 劳动力市场学 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 |
11465 | 现代公司管理 | 11469 | 宏观劳动力配置 | 11471 | 劳动争议处理概论 | |||
B020222 | 2659 | 房地产项目管理 | 5673 | 城市社区建设概论 | 176 | 物业管理 | 5674 | 物业信息管理 |
物业管理(独立本科段) | 5672 | 物业设备管理 | 5675 | 物业管理国际标准与质量认证 | 6569 | 物业管理实务 | 5676 | 城市环境保护 |
7519 | 公司管理学 | |||||||
B020229 | 7006 | 供应链与企业物流管理 | 3361 | 企业物流 | 3365 | 物流运输管理 | 3364 | 供应链物流学 |
物流管理(独立本科段) | 7724 | 物流系统工程 | 7729 | 仓储技术和库存理论 | 7725 | 物流规划 | ||
B020230 | 3335 | 公共管理学 | 5725 | 文化管理 | 3331 | 公共事业管理 | 5726 | 国土资源管理 |
公共事业管理(独立本科段) | 5724 | 公共卫生管理 | 3312 | 劳动和社会保障概论 | ||||
B020235 | 11403 | 中国旅游文学作品选 | 187 | 旅游经济学 | 188 | 旅游心理学 | 4138 | 旅游文化 |
国际旅游管理 | 11406 | 旅游资源开发与环境保护 | 5034 | 旅游地理学 | 3529 | 国际旅游饭店管理 | 11404 | 旅游饭店设备管理 |
(独立本科段) | 18960 | 礼仪学 | 11341 | 国际旅游学 | 11343 | 旅游会计学 | 11405 | 美食与菜系 |
B020236 | 8674 | 计算机网络基础 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 2376 | 信息系统开发 | ||
会计电算化(独立本科段) | 3703 | 国际会计与审计准则 | ||||||
B020256 | 5060 | 项目范围管理 | 5058 | 管理数量方法 | 4154 | 项目采购管理 | 5063 | 项目时间管理 |
项目管理(独立本科段) | 5067 | 项目管理案例分析 | 5062 | 项目质量管理 | 5061 | 项目成本管理 | 5066 | 项目论证与评估 |
9413 | 项目管理概论 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | |||||
B020277 | 4518 | 环境化学 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 2472 | 环境质量评价 | 2471 | 环境生态学 |
环境保护与管理 | 4525 | 环境微生物学 | 4526 | 环境工程导论 | 4521 | 大气污染控制技术 | 4519 | 固体废物管理 |
(独立本科段) | 4528 | 城市生态与环境学 | 5041 | 环境学原理 | 4527 | 环境规划与管理 | 4529 | 环境地学基础 |
4530 | 环境仪器分析 | 5580 | 环境保护 | 6270 | 技术经济学 |
本文标签:广东自考 深圳自考科目 深圳市2017年1月各专业开考课程考试时间安排表(三)
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: