专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:华南理工大学\广东外语外贸大学
专业层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:广东工业大学
专业层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:暨南大学\广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:商务管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:暨南大学\广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:工商企业管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:暨南大学\广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:现代企业管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08817 | 现代企业管理信息系统 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08820 | 企业管理咨询与诊断 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10426 | 团队管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门56学分,选考课4门28学分,加考课2门11学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程须至少获得14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:华南师范大学
专业层次:本科
专业课程组:现代企业管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 10421 | 客户服务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 08816 | 现代企业管理信息系统 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08817 | 现代企业管理信息系统 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 05171 | 中小企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 10423 | 销售业务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07114 | 现代物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 08819 | 企业管理咨询与诊断 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08820 | 企业管理咨询与诊断 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 10424 | 资本运营与融资 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 10425 | 企业内部控制 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10426 | 团队管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 06092 | 工作分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 07481 | 管理学基础 | 5 | 加考 | 笔试 | |
202 | 18960 | 礼仪学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课12门56学分,选考课4门28学分,加考课2门11学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须至少获得14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:华南师范大学
专业层次:本科
专业课程组:商务管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组名称 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:深圳大学
专业层次:本科
专业课程组:商务管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 11748 | 商务运营管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 11749 | 商务管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.101至104选考课程中须选考不少于14学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:120201K
专业名称:工商管理
专业建设主考学校:深圳大学
专业层次:本科
专业课程组:工商企业管理
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11390 | 工商企业管理实习 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课14门74学分,加考课6门34学分。 | ||||||
说明: 1.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 2.工商企业管理、工商管理、企业管理专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本文标签:广东自考 汕尾自考考试安排 2019年10月汕尾自考工商管理本科时间安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: