序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | 14天内是否与确诊病例接触 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及重点地区 | ||||||
1 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
2 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
3 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
4 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
5 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
6 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
7 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
8 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
9 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
10 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | £否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
11 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
12 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
13 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
14 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
15 | 月 日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: | □是 □否 |
本文标签:广东自考 实践考核 华南理工大学考生健康信息申报表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: