专业 | 课程代码 | 实践考核课程 | 考核日期 | 考核时间 | 考核地点 |
会计(专科) | 05947 | 会计电算化课程实验(一)(金蝶财务软件智能版) | 10月26日 | 14:30—16:30 | 华南理工大学北区继续教育学院710计算机室 |
建筑工程技术(专科) | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 10月27日 | 9:00—9;45 | 华南理工大学北区继续教育学院406室 |
02395 | 房屋建筑学 | 10月27日 | 10:40—11:25 | ||
02400 | 建筑施工(一) | 11月2日 | 9:00—9:45 | ||
11355 | 工民建生产实习 | 11月2日 | 9:50—10:35 | ||
02398 | 土力学及地基基础 | 11月10日 | 9:00—17:00 | 华南理工大学7号楼旁建工培训楼4楼岩土实验室 | |
土木工程(本科) | 02442 | 钢结构 | 10月27日 | 9:00—9:45 | 华南理工大学北区继续教育学院210室 |
02440 | 混凝土结构设计 | 10月27日 | 9:50—10:35 | ||
02395 | 房屋建筑学(加考) | 10月27日 | 10:40—11:25 | 华南理工大学北区继续教育学院406室 | |
02275 | 计算机基础与程序设计 | 10月27日 | 13:00—14:30 | 华南理工大学北区继续教育学院802计算机室 | |
02655 | 建筑施工(二) | 11月2日 | 9:00—9:45 | 华南理工大学北区继续教育学院406室 | |
11355 | 工民建生产实习(加考) | 11月2日 | 9:50—10:35 | ||
应用电子技术(专科) | 09899 | 电视原理 | 10月25日 | 9:00—17:30 | 华南理工大学31号楼302室 |
02585 | 模拟电子技术基础 | ||||
08679 | 电路分析基础 | ||||
02345 | 数字电路 | 10月26日 | 9:00—17:30 | ||
02342 | 非线性电子电路 | ||||
11358 | 电子技术课程实验 | 10月27日 | 9:00—12:00 | ||
02275 | 计算机基础与程序设计 | 10月27日 | 13:00—14:30 | 华南理工大学北区继续教育学院802计算机室 | |
02277 | 微型计算机原理及应用(汇编语言软件) | 10月27日 | 14:45—16:15 | ||
计算机科学技术(本科) | 04737 | C++程序设计 | 10月26日 | 13:00—14:30 | 华南理工大学北区继续教育学院801计算机室 |
04747 | JAVA语言程序设计(一) | 10月26日 | 14:45—16:15 | ||
04735 | 数据库系统原理 | 10月26日 | 16:30—18:00 | ||
C++程序设计、JAVA语言程序设计(一)、数据库系统原理考前辅导分别为10月26日上午9:00,10:00,11:00开始,地点继续教育学院801计算机室。 | |||||
计算机科学技术(本科) | 02326 | 操作系统 | 10月27日 | 13:00—14:30 | 华南理工大学北区继续教育学院801计算机室 |
02331 | 数据结构 | 10月27日 | 14:45—16:15 | ||
00343 | 高级语言程序设计(一) | 10月27日 | 14:45—16:15 | ||
02333 | 软件工程 | 10月27日 | 16:30—18:00 | ||
操作系统、数据结构、软件工程、高级语言程序设计考前辅导分别为10月27日上午9:00,10:00,11:00,11:30开始,地点继续教育学院801计算机室。 | |||||
数字媒体艺术(本科) | 04196 | VB程序设计(Visual Basic6.0) | 10月26日 | 9:00—12:00 | 华南理工大学北区继续教育学院802计算机室 |
05711 | 多媒体技术应用(Visual Basic6.0lashphotoshop) | 10月26日 | |||
04645 | 计算机图形学(Visual studio2008) | 10月26日 | |||
08512 | 计算机辅助工业设计(3DSMAX2009) | 10月27日 | 9:00—10:30 | ||
08513 | 设计表现技法 | 10月27日 | 10:45开始 | 华南理工大学北区继续教育学院803课室 | |
08515 | 广告与包装设计 | ||||
08510 | 文字图形创意 | ||||
04317 | 素描 | ||||
04315 | 色彩 | ||||
08495 | 平面构成 | ||||
08497 | 色彩构成 | ||||
08517 | 计算机三维绘图(SolidWorks2007) | 11月2日 | 9:00—10:30 | 华南理工大学北区继续教育学院802计算机室 | |
汽车服务工程(本科) | 05914 | 汽车维修技术 | 10月25日 | 9:00—17:30 | 华南理工大学北区汽车系实验楼1楼110室(天河客运站对面华工汽车检测站直入) |
08519 | 汽车综合实验 | ||||
01833 | 机械测试技术 | 10月26日 | 9:00—17:30 | 华南理工大学北区汽车系实验楼1楼109室 | |
06894 | 汽车构造 | 10月27日 | 9:00—17:30 | 华南理工大学北区汽车系实验楼109H室 | |
08520 | 汽车保修实习 | ||||
电子商务(专科) | 00897 | 电子商务概论 | 10月26日 | 9:00—11:00 |
华南理工大学北区继续教育学院501计算 机室 |
00901 | 网页设计与制作 | 10月26日 | 12:00—14:30 | ||
00899 | 互联网软件应用与开发 | 10月26日 | 14:45-17:15 | ||
00903 | 电子商务案例分析 | 10月27日 | 9:00—11:00 | ||
00895 | 计算机与网络技术基础 | 10月27日 | 12:00—13:30 | ||
电子商务(本科) | 00897 | 电子商务概论(加考) | 10月26日 | 9:00—11:00 | 华南理工大学北区继续教育学院503计算机室 |
00901 | 网页设计与制作(加考) | 10月26日 | 12:00—14:30 | ||
00912 | 互联网数据库 | 10月26日 | 14:45-17:15 | ||
00907 | 电子商务网站设计原理 | 10月26日 | 18:00—20:30 | ||
00909 | 网络营销与策划 | 10月27日 | 9:00—11:00 | ||
00998 | 电子商务安全导论 | 10月27日 | 12:00—14:30 | ||
00916 | 电子商务与现代物流 | 10月27日 | 14:45—17:15 | ||
00914 | 电子商务与金融 | 10月27日 | 18:00—20:00 |
课程名称 | 需自行携带的工具 |
设计表现技法 | 1.A3专业绘图纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2、0.5、0.05三支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把;6.三角板直尺;7.正版彩铅一套或者马克笔一套.8.高光笔一支等。 |
广告与包装设计 | 1.八开素描纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2、0.5、0.05三支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把。6.三角板直尺;7.彩色铅笔三支左右等。 |
文字图形创意 | 1.八开素描纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把。6.三角板直尺;7.彩色铅笔三支左右等。 |
设计表现技法 | 1.八开素描纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2、0.3、0.5、0.05四支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把等。 |
素描 | 1.八开素描纸三张;2.专业素描铅笔HB、2B、4B等数只;3.专业素描绘画南韩4B橡皮;4.中号透明胶一卷;5.美工刀一把等。 |
色彩 | 1.八开水粉纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.专业素描绘画南韩4B橡皮;4.美工刀一把;5.正版高考专用水粉颜料和画笔一套等。 |
平面构成 | 1.八开专业素描纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2、0.5、0.05三支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把;6.三角板直尺等。 |
色彩构成 | 1.八开水粉纸三张;2.专业素描铅笔2B两只;3.黑色三菱牌针管0.2、0.5、0.05三支;4.专业素描绘画南韩4B橡皮;5.美工刀一把;6.正版高考水粉颜料一套;7.高光笔一支;8.三角板直尺圆规等。 |
本文标签:广东自考 实践考核 2019年下半年华南理工大学开展高等教育自学考试实践性环节考核的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: