专业 | 序号 | 实践考核课程代码 | 实践考核课程名称 |
电子商务(专科) | 1 | 00895 | 计算机与网络技术基础 |
2 | 00897 | 电子商务概论 | |
3 | 00899 | 互联网软件应用与开发 | |
4 | 00901 | 网页设计与制作 | |
5 | 00903 | 电子商务案例分析 | |
6 | 00904 | 综合作业 | |
电子商务(本科) | 1 | 00912 | 互联网数据库 |
2 | 00907 | 电子商务网站设计原理 | |
3 | 00998 | 电子商务安全导论 | |
4 | 00909 | 网络营销与策划 | |
5 | 00914 | 电子商务与金融 | |
6 | 00916 | 电子商务与现代物流 | |
7 | 00897 | 电子商务概论(加考) | |
8 | 00901 | 网页设计与制作(加考) | |
会计(专科):原会计电算化(专科) | 1 | 05947 | 会计电算化课程实验(一) |
应用电子技术(专科):原电子技术(专科) | 1 | 02275 | 计算机基础与程序设计 |
2 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | |
3 | 09899 | 电视原理 | |
4 | 08679 | 电路分析基础 | |
5 | 02585 | 模拟电子技术基础 | |
6 | 02345 | 数字电路 | |
7 | 02342 | 非线性电子电路 | |
8 | 11358 | 电子技术课程实验 | |
汽车服务工程(本科):原汽车维修与检测(独立本科段) | 1 | 01833 | 机械测试技术 |
2 | 06894 | 汽车构造 | |
3 | 05914 | 汽车维修技术 | |
4 | 08519 | 汽车综合试验 | |
5 | 08520 | 汽车保修实习 | |
土木工程(本科):原建筑工程(独立本科段) | 1 | 02275 | 计算机基础与程序设计 |
2 | 02440 | 混凝土结构设计 | |
3 | 02442 | 钢结构 | |
4 | 02655 | 建筑施工(二) | |
5 | 02395 | 房屋建筑学(加考) | |
6 | 11355 | 工民建生产实习(加考) | |
建筑工程技术(专科):原房屋建筑工程(专科) | 1 | 02395 | 房屋建筑学 |
2 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | |
3 | 02398 | 土力学及地基基础 | |
4 | 02400 | 建筑施工(一) | |
5 | 11355 | 工民建生产实习 | |
计算机科学与技术(本科):原计算机及应用(独立本科段) | 1 | 02326 | 操作系统 |
2 | 02331 | 数据结构 | |
3 | 04735 | 数据库系统原理 | |
4 | 04737 | C++程序设计 | |
5 | 04747 | Java语言程序设计(一) | |
6 | 02333 | 软件工程 | |
7 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(加考) | |
8 | 04731 | 电子技术基础(三)(加考) | |
数字媒体艺术(本科) | 1 | 04196 | VB程序设计 |
2 | 04645 | 计算机图形学 | |
3 | 05711 | 多媒体技术应用 | |
4 | 08512 | 计算机辅助工业设计 | |
5 | 08517 | 计算机三维绘图 | |
6 | 08513 | 设计表现技法 | |
7 | 08515 | 广告与包装设计 | |
8 | 08510 | 文字图形创意 | |
9 | 04317 | 素描(加考) | |
10 | 04315 | 色彩(加考) | |
11 | 08495 | 平面构成(加考) | |
12 | 08497 | 色彩构成(加考) |
专业 | 课程代码 | 课程名称 |
电子商务(本科):原电子商务(独立本科段) | 10216 | 电子商务毕业设计 |
会计学(本科):原会计电算化(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
工程管理(本科):原工程管理(独立本科段 | 06999 | 毕业论文 |
数字媒体艺术(本科):原数字媒体艺术(独立本科段) | 07999 | 毕业设计 |
土木工程(本科):原建筑工程(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
汽车服务工程(本科):原汽车维修与检测(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
工商管理(本科):原商务管理(本科段) | 10250 | 商务管理毕业论文 |
金融学(本科):原金融管理(本科段) | 10251 | 金融管理毕业论文 |
计算机科学与技术:原计算机及应用(独立本科段) | 10203 | 计算机及应用毕业设计 |
考试日期 | 2019年12月28日 | 2019年12月29日 | ||||||||||
考试时间 | 上午9:00—11:30 | 下午13:00—15:30 | 下午16:00—18:30 | 上午9:00—11:30 | 下午13:00—15:30 | 下午16:00—18:30 | ||||||
考试 课程 |
课程 代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程 代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
08508 | 阴影与透视 | 08509 | 文字图形创意 | 04027 | 设计表现技法 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 04644 | 计算机图形学 | 08516 | 计算机三维绘图 | |
08514 | 广告与包装设计 | 08494 | 素描(五) | 00674 | 色彩 | 05387 | 工业设计方法学 | 08496 | 色彩构成 | 01775 | 平面构成 |
本文标签:广东自考 实践考核 华南理工大学自学考试实践考核课程及数字媒体艺术专业部分理论课程考试报考的通知
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: