专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
★520804 | 华南农业大学 | 2764 | 水土污染与防治技术 | 4540 | 写作基础与应用 | 2472 | 环境质量评价 | 2471 | 环境生态学 |
环境工程技术 | 7847 | 环境经济学 | 5580 | 环境保护 | 3164 | 环境科学概论 | 2757 | 环境监测(二) | |
(专科) | 7481 | 管理学基础 | 4516 | 环境问题案例分析 | |||||
540301 | 华南理工大学 | 2394 | 房屋建筑学 | ||||||
建筑工程技术 | |||||||||
(专科) | |||||||||
★540703 | 暨南大学 | 172 | 房地产经营管理 | 4363 | 物业管理实务(一) | 4365 | 物业管理财务基础 | 5565 | 物业管理法规 |
物业管理 | 7489 | 应用写作 | 4364 | 物业管理实务(二) | 7481 | 管理学基础 | 7482 | 物业管理概论 | |
(专科) | 18960 | 礼仪学 | 11429 | 物业管理英语 | |||||
★560102 | 广东技术师范大学 | 10718 | 机械制造工艺基础 | 10723 | 流体传动与控制 | 5875 | 汽车发动机构造与维修 | 2358 | 单片机原理及应用 |
机械制造与自动化 | |||||||||
(专科) | 10725 | 生产作业管理 | 10726 | 数控机床与编程(一) | 7743 | 机械设计基础(一) | 4108 | 电工电子技术基础 | |
★560103 | 深圳职业技术学院 | 1667 | 数控加工工艺及设备 | 2189 | 机械制造基础 | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4108 | 电工电子技术基础 |
数控技术 | |||||||||
(专科) | 4118 | 数控加工编程与操作 | 2609 | 互换性原理与测量技术基础 | 4107 | 机械制图(三) | |||
★560113 | 江门职业技术学院 | 1636 | 塑料成型工艺 | 1632 | 压铸模及其他模具 | 1622 | 冷冲压工艺与模具设计 | 1620 | 模具材料与热处理 |
模具设计与制造 | 5511 | 现代模具制造技术 | 1634 | 塑料成型机械 | 7743 | 机械设计基础(一) | 1639 | 企业管理与技术经济 | |
(专科) | 2220 | 塑料成型工艺与模具设计 | |||||||
★560301 | 华南农业大学 | 11478 | 农村电力系统 | 2189 | 机械制造基础 | 7743 | 机械设计基础(一) | 4108 | 电工电子技术基础 |
机电一体化技术 | 11479 | 电器设备使用与维护 | 4540 | 写作基础与应用 | 9439 | 计算机实用基础 | 8214 | 农业机械 | |
(专科) | 11480 | 汽车拖拉机构造原理与应用 | |||||||
★560302 | 广东技术师范大学 | 8182 | 自动控制原理(一) | 10736 | 电气测量技术 | 4107 | 机械制图(三) | 10738 | 工厂电气设备控制 |
电气自动化技术 | |||||||||
(专科) | 10725 | 生产作业管理 | 10737 | 电子技术基础 | 7840 | 微型计算机技术及应用 | 10764 | 电工原理(一) | |
★560702 | 广东白云学院 | 5872 | 汽车营销案例分析 | 5868 | 职业道德与礼仪 | 5870 | 汽车售后服务管理 | 5869 | 汽车应用英语 |
汽车检测与维修技术(专科) | 5877 | 汽车底盘构造与维修 | 5881 | 汽车诊断与维修 | 5875 | 汽车发动机构造与维修 | 5871 | 汽车营销技术 | |
5879 | 汽车电气设备与维修 | 5873 | 汽车保险与理赔 | ||||||
590106 | 南方医科大学 | 988 | 食品营养学 | ||||||
食品营养与卫生 | 暨南大学 | ||||||||
(专科) | |||||||||
★610102 | 华南理工大学 | 2342 | 非线性电子电路 | 5575 | 电视原理 | 2344 | 数字电路 | 2277 | 微型计算机原理及应用 |
应用电子技术 | |||||||||
(专科) | 8679 | 电路分析基础 | 2348 | 电子测量 | 2585 | 模拟电子技术基础 | |||
★610201 | 广东财经大学 | 6143 | 电路基础 | 12730 | 嵌入式LINUX应用编程 | 12732 | ARM结构与程序开发入门 | ||
计算机应用技术 | (嵌入式技术) | ||||||||
(专科) | |||||||||
★610201 | 广东财经大学 | 3333 | 电子政务概论 | 9016 | 移动通信原理与应用 | ||||
计算机应用技术 | (移动商务技术) | ||||||||
(专科) | |||||||||
630201 | 深圳大学 | 103 | 证券投资学 | ||||||
金融管理 | (金融) | ||||||||
(专科) | |||||||||
630201 | 深圳大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | (金融管理) | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 |
(专科) | 807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) | |
630201 | 广东金融学院 | 103 | 证券投资学 | ||||||
金融管理(专科) | |||||||||
630201 | 华南理工大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 |
金融管理 | 华南农业大学 | ||||||||
(专科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | |
广东财经大学 | 807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) | |
630302 | 华南理工大学 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 8310 | 会计电算化 | 2600 | C语言程序设计 | ||
会计(专科) | |||||||||
630302 | 华南农业大学 | 3172 | 农业经济学(二) | 2827 | 农村企事业会计 | 4534 | 财政与农村金融 | 944 | 审计 |
会计 | 8114 | 财务管理学(一) | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 7492 | 农村政策法规 | |
(专科) | 7787 | 会计学原理 | |||||||
630302 | 深圳大学 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 8310 | 会计电算化 | 2600 | C语言程序设计 | ||
会计(专科) | (会计电算化) | ||||||||
630302 | 深圳大学 | 3172 | 农业经济学(二) | 2827 | 农村企事业会计 | 4534 | 财政与农村金融 | 944 | 审计 |
会计 | (农村财会与审计) | 8114 | 财务管理学(一) | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 7492 | 农村政策法规 |
(专科) | 7787 | 会计学原理 | |||||||
★630601 | 华南农业大学 | 332 | 乡镇经济管理 | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 333 | 乡镇资源开发与环境保护 |
工商企业管理 | 3971 | 经济学基础 | 11383 | 乡镇企业生产管理 | 7787 | 会计学原理 | 7492 | 农村政策法规 | |
(专科) | 8114 | 财务管理学(一) | 11382 | 乡镇企业经营管理 | |||||
630601 | 深圳大学 | 5171 | 中小企业战略管理 | ||||||
工商企业管理 | 暨南大学 | ||||||||
(专科) | 广东财经大学 | ||||||||
630602 | 华南农业大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 |
商务管理 | 暨南大学 | ||||||||
(专科) | 广东外语外贸大学 | ||||||||
华南师范大学 | |||||||||
广东财经大学 | 808 | 商法 | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | |
深圳大学 | 811 | 国际贸易实务(二) | 800 | 经济学 | 810 | 人力资源管理(二) | 809 | 市场营销(二) | |
630903 | 深圳大学 | 3617 | 采购与供应链案例 | 1001 | 物流案例与实训 | 7032 | 运输与配送 | 7008 | 采购与仓储管理 |
物流管理 | 广东财经大学 | ||||||||
(专科) | 7031 | 物流管理概论 | 7802 | 采购管理与库存控制 | 7037 | 信息技术与物流管理 | |||
630907 | 广东外语外贸大学 | 5727 | 采购原理与战略 | 5729 | 国际物流 | 5730 | 采购环境与供应市场分析 | 5732 | 采购过程与合同管理 |
采购与供应管理 | |||||||||
(专科) | 5731 | 采购绩效测量与商业分析 | |||||||
640101 | 暨南大学 | 192 | 旅游市场学 | 6010 | 旅游英语 | 3529 | 国际旅游饭店管理 | 194 | 旅游法规 |
旅游管理 | 广东外语外贸大学 | 2519 | 食品营养与卫生 | 11341 | 国际旅游学 | 6123 | 导游学概论 | 11506 | 旅游饭店财务管理 |
(专科) | 广东财经大学 | 7489 | 应用写作 | ||||||
★640301 | 暨南大学 | 3875 | 会展概论 | 3872 | 会展营销 | 3873 | 现代商务礼仪 | 8884 | 会展经济学 |
会展策划与管理 | |||||||||
(专科) | 8883 | 会展政策法规 | |||||||
650102 | 华南农业大学 | 504 | 艺术概论 | 10177 | 设计基础 | ||||
视觉传播设计与制作 | 华南师范大学 | ||||||||
(专科) | 广州美术学院 | ||||||||
650103 | 深圳大学 | 635 | 广告法规与管理 | 637 | 广告媒体分析 | 636 | 广告心理学 | 634 | 广告策划 |
广告设计与制作 | |||||||||
(专科) | 638 | 企业形象与策划(CIS) | 850 | 广告设计基础 | 851 | 广告文案写作 | |||
650108 | 华南农业大学 | 3904 | 服装生产管理 | 683 | 服装市场与营销 | 677 | 服装材料 | 3902 | 服装发展简史 |
服装与服饰设计 | 惠州学院 | ||||||||
(专科) | 3905 | 服装企业督导管理 | 3906 | 服装品质管理 | |||||
650111 | 华南农业大学 | 504 | 艺术概论 | 10177 | 设计基础 | ||||
环境艺术设计 | 华南师范大学 | ||||||||
(专科) | 广州美术学院 | ||||||||
650120 | 华南师范大学 | 8878 | 动漫产业概论 | 8881 | 动画编导基础 | ||||
动漫设计 | 广州美术学院 | ||||||||
(专科) | |||||||||
670102K | 华南师范大学 | 384 | 学前心理学 | 386 | 幼儿文学 | 393 | 学前儿童语言教育 | 383 | 学前教育学 |
学前教育 | 广东省外语艺术职业学院 | 389 | 学前教育科学研究 | 388 | 学前儿童数学教育 | 396 | 学前儿童美术教育 | 390 | 学前儿童科学教育 |
(专科) | 397 | 学前儿童音乐教育 | |||||||
670121K | 华南师范大学 | 4265 | 社会心理学 | 3518 | 特殊儿童心理与教育 | 3517 | 心理健康教育课程设计 | 3372 | 团体心理辅导 |
心理健康教育 | |||||||||
(专科) | |||||||||
670202 | 广东外语外贸大学 | 5439 | 商务英语阅读 | 5440 | 商务英语写作 | ||||
商务英语(专科) | 广东财经大学 | ||||||||
670206 | 广东外语外贸大学 | 606 | 基础日语(二) | 844 | 日语阅读(二) | 605 | 基础日语(一) | 843 | 日语阅读(一) |
应用日语 | 华南师范大学 | ||||||||
(专科) | 608 | 日本国概况 | 607 | 日语语法 | 11600 | 日语综合技能(一) | |||
670301 | 广东外语外贸大学 | 7489 | 应用写作 | 776 | 档案学概论 | 8020 | 商务秘书学 | 7786 | 国际商务 |
文秘 | |||||||||
(专科) | 18960 | 礼仪学 | 18961 | 财务管理与会计基础 | 11520 | 秘书事务管理 | 18956 | 法律事务管理 | |
★670301 | 华南师范大学 | 346 | 办公自动化原理及应用 | ||||||
文秘 | |||||||||
(专科) | |||||||||
680503 | 暨南大学 | 4577 | 中国通史 | ||||||
法律事务 | 广东财经大学 | ||||||||
(专科) | 华南师范大学 | ||||||||
690105 | 华南师范大学 | 638 | 企业形象与策划(CIS) | 4577 | 中国通史 | ||||
公共关系 | |||||||||
(专科) | |||||||||
690202 | 华南师范大学 | 164 | 劳动经济学 | 71 | 社会保障概论 | 165 | 劳动就业概论 | 6183 | 工资管理 |
人力资源管理 | |||||||||
(专科) | |||||||||
★690206 | 华南师范大学 | 3333 | 电子政务概论 | 3332 | 政府信息资源管理 | 3331 | 公共事业管理 | 346 | 办公自动化原理及应用 |
行政管理(专科) | (电子政务) | ||||||||
970201 | 华南师范大学 | 11486 | 中学心理学 | 11350 | 基础写作 | 11493 | 现代汉语(二) | 11485 | 中学教育学 |
汉语言文学 | |||||||||
(专科) | 11495 | 古代汉语(二) | 11496 | 中小学语文教材教法 | 11494 | 古代汉语(一) | 11492 | 现代汉语(一) | |
★A040106 | -- | 389 | 学前教育科学研究 | 442 | 教育学(二) | 1282 | 外国教育史 | 383 | 学前教育学 |
教育管理 | |||||||||
(专科) | 1281 | 中国教育史 | 448 | 学校管理学 | |||||
★B070102 | -- | 2014 | 微分几何 | 10544 | 线性规划 | 2002 | 数学分析(二) | 1864 | 高等代数(一) |
数学教育 | 11400 | 数学分析续论 | 11402 | 应用统计方法 | 2005 | 常微分方程 | 2013 | 初等数论 | |
(独立本科段) | 11401 | 中学数学方法论 | 11502 | 概率论与数理统计(三) | 2011 | 复变函数论 | 2600 | C语言程序设计 | |
11503 | 组合数学 | 10099 | 近世代数 | ||||||
说明:专业代码前加“★”为停考专业,不再接受考生报名;停考过渡期内,相关课程继续接受报考。 |
本文标签:广东自考 自考安排 2020年1月广东自考【专科段】专业开考时间安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: