专业代码:100701
专业名称:药学
专业建设主考学校:广东药科大学
学历层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 必考 | 笔试 | |
06832 | 药理学(四) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
01758 | 药物分析(三) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
01760 | 药物化学(二) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
01762 | 药剂学(二) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03049 | 数理统计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门77学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明: 1.本专业仅接受国民教育序列的医药学类专业专科(或以上)毕业生并已取得卫生类执业资格的在职人员报考,考生办理毕业时需提供卫生类执业证书原件及复印件。 2.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本文标签:广东自考 河源自考科目 广东省河源市2019年10月自考药学(本科)科目安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: