专业代码:120105
专业名称:工程造价
专业建设主考学校:广东工业大学
学历层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02383 | 管理信息系统 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
007 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03306 | 城市规划原理 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
008 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
009 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
011 | 04231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 必考 | 笔试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
012 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 必考 | 实践考核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程设置:必考课13门71学分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 专业代码:120105 专业名称:工程造价 专业建设主考学校:广东工业大学 学历层次:本科
|
本文标签:广东自考 河源自考科目 广东省河源市2019年10月自考网络工程(本科)科目安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: