专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:华南理工大学\广东外语外贸大学
专业层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
005 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
013 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含007、008、011课程实验各2学分,010、012、013课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:华南师范大学\深圳大学
专业层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02375 | 运筹学基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02142 | 数据结构导论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04757 | 信息系统开发与管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11393 | 计算机信息管理课程实验 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02382 | 管理信息系统 | 4 | 加考 | 笔试 | |
02383 | 管理信息系统 | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
202 | 02384 | 计算机原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
232 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门73学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、011课程实验各2学分,012课程实验1学分。 2.计算机信息管理专业专科毕业生可直接报考本专业;工科与工程管理类专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;其他专业专科(或以上)毕业生,须加考201、202两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231、232两门课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:计算机及应用
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | 课程组课程 |
007 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 02331 | 数据结构 | 3 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 必考 | 笔试 | |
012 | 02326 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 02333 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
015 | 11441 | 计算机及应用课程实验(二) | 9 | 必考 | 实践考核 | |
016 | 10203 | 计算机及应用毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
201 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 3 | 加考 | 笔试 | |
00343 | 高级语言程序设计(一) | 1 | 加考 | 实践考核 | ||
203 | 04730 | 电子技术基础(三) | 5 | 加考 | 笔试 | |
04731 | 电子技术基础(三) | 2 | 加考 | 实践考核 | ||
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课16门74学分,加考课4门19学分。 | ||||||
说明: 1.015课程含009、010、013课程实验各2学分,004、012、014课程实验各1学分,上述实验和202、203课程中的实践考核须相关课程笔试全部合格后方可报考。 2.计算机及应用专业(或原计算机及其应用专业)专科毕业生可直接报考本专业;电子电工信息类非本专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201课程;工科类非电子电工信息类专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、202两门课程;其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业,须加考201、203两门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 3.港澳台考生可不考001、002两门课程,但须加考231课程。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:嵌入式技术
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02203 | 传感器与检测技术(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
03143 | 互联网及其应用(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 12734 | ARM体系结构与编程 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12735 | ARM体系结构与编程(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 12736 | 嵌入式LINUX系统开发与应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
12737 | 嵌入式LINUX系统开发与应用(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11659 | 嵌入式技术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 02294 | 微机控制技术 | 3.5 | 选考 | 笔试 | |
02295 | 微机控制技术(实践) | 0.5 | 选考 | 实践考核 | ||
104 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,加考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术
专业建设主考学校:广东财经大学
专业层次:本科
专业课程组:移动商务技术
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 必考 | 笔试 | |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 必考 | 实践考核 | 课程组课程 | |
006 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00996 | 电子商务法概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 09434 | 电子商务网络技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
09435 | 电子商务网络技术(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00997 | 电子商务安全导论 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00998 | 电子商务安全导论(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03173 | 软件开发工具 | 5 | 必考 | 笔试 | |
03174 | 软件开发工具(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 11634 | 移动商务毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 02376 | 信息化系统开发 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 10422 | 电子商务运营管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03339 | 信息化理论与实践 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门62学分,加考课4门28学分。 | ||||||
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申报毕业。 |
本文标签:广东自考 佛山自考科目 佛山2019年10月自考计算机科学与技术(本科)科目安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: