专业代码:020202
专业名称:税收学
专业建设主考学校:广东财经大学
学历层次:本科
类型序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
类型 |
考试方式 |
备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00068 | 外国财政 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00069 | 国际税收 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11381 | 财政与税务实习 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 11389 | 财税史 | 7 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03403 | 国有资产管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00062 | 税收管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门61学分,选考课3门25学分,加考课6门29学分。 | ||||||
说明: 1.101至103课程中须选考不少于11学分。 2.财政与税务实习课程实习时间7周。 3.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 4.财政与税务专业、财税专业、税收专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 5.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
本文标签:广东自考 潮州自考考试安排 2019年10月潮州自考税收学本科时间安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: