专业代码/名称 学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
10 月16日(周六) | 10 月17 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K 会计学 (本科) |
华南农业大学 | 00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | ||
04532 | 财务会计专题 | 04534 | 财政与农村金融 | 00155 | 中级财务会计 | 00944 | 审计 | ||
03708 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 | ||||||
120203K 会计学 (本科) |
华南理工大学 深圳大学 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 00150 | 金融理论与实务 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
120203K 会计学 (本科) |
暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 00089 | 国际贸易 | 00155 | 中级财务会计 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00156 | 成本会计 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00067 | 财务管理学 | 00246 | 国际经济法概论 | 00159 | 高级财务会计 | 00060 | 财政学 | ||
00157 | 管理会计(一) | 00160 | 审计学 | 00158 | 资产评估 | ||||
00162 | 会计制度设计 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | ||||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
本文标签:广东自考 本科 2021年10月广东自考会计学 (本科)专业考试安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: