专业代码/名称学历层次 |
专业建设主考学校 (专业课程组) |
4 月10日(周六) | 4 月11 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
★080901 计算机科学与技术 (本科) |
广东财经大学 (嵌入式技术) |
2294 | 微机控制技术 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2202 | 传感器与检测技术 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 23 | 高等数学(工本) | ||
4747 | Java语言程序设计(一) | 2376 | 信息系统开发 | ||||||
3142 | 互联网及其应用 | ||||||||
4741 | 计算机网络原理 | ||||||||
广东财经大学 (移动商务技术) |
996 | 电子商务法概论 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 184 | 市场营销策划 | 15 | 英语(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 9434 | 电子商务网络技术 | 900 | 网页设计与制作 | 23 | 高等数学(工本) | ||
4747 | Java语言程序设计(一) | 2628 | 管理经济学 | 997 | 电子商务安全导论 | ||||
3173 | 软件开发工具 | 2376 | 信息系统开发 | ||||||
3339 | 信息化理论与实践 | 4741 | 计算机网络原理 |
本文标签:广东自考 本科 2021年4月广东自考计算机科学与技术 (本科)专业考试安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: