专业代码/名称/学历层次 | 专业建设主考学校 | 4 月11 日 | 4 月12 日 | ||||||
(专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
80901计算机科学与技术(本科) | 广东财经大学(计算机及应用) | 24 | 普通逻辑 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 15 | 英语(二) |
2318 | 计算机组成原理 | 2326 | 操作系统 | 2325 | 计算机系统结构 | 23 | 高等数学(工本) | ||
2324 | 离散数学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4737 | C++程序设计 | 2333 | 软件工程 | ||
2331 | 数据结构 | 4730 | 电子技术基础(三) | 4741 | 计算机网络原理 | ||||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | ||||||
4747 | Java语言程序设计(一) | ||||||||
华南师范大学 | 24 | 普通逻辑 | 2384 | 计算机原理 | 2628 | 管理经济学 | 15 | 英语(二) | |
深圳大学 | 910 | 网络经济与企业管理 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 3173 | 软件开发工具 | 2323 | 操作系统概论 | |
2142 | 数据结构导论 | 4735 | 数据库系统原理 | 4737 | C++程序设计 | 2382 | 管理信息系统 | ||
2375 | 运筹学基础 | 4741 | 计算机网络原理 | ||||||
2378 | 信息资源管理 | 4757 | 信息系统开发与管理 | ||||||
3708 | 中国近现代史纲要 | ||||||||
5679 | 宪法学 | ||||||||
华南理工大学 | 24 | 普通逻辑 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 15 | 英语(二) | |
广东外语外贸大学 | 2318 | 计算机组成原理 | 2326 | 操作系统 | 2325 | 计算机系统结构 | 23 | 高等数学(工本) | |
2324 | 离散数学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4737 | C++程序设计 | 2333 | 软件工程 | ||
2331 | 数据结构 | 4730 | 电子技术基础(三) | 4741 | 计算机网络原理 | ||||
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | ||||||
4747 | Java语言程序设计(一) | ||||||||
★080901计算机科学与技术(本科) | 广东财经大学(嵌入式技术) | 2294 | 微机控制技术 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 2202 | 传感器与检测技术 | 15 | 英语(二) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 4735 | 数据库系统原理 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | 23 | 高等数学(工本) | ||
4747 | Java语言程序设计(一) | 2376 | 信息系统开发 | ||||||
3142 | 互联网及其应用 | ||||||||
4741 | 计算机网络原理 | ||||||||
广东财经大学 (移动商务技术) |
996 | 电子商务法概论 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 184 | 市场营销策划 | 15 | 英语(二) | |
3708 | 中国近现代史纲要 | 9434 | 电子商务网络技术 | 900 | 网页设计与制作 | 23 | 高等数学(工本) | ||
4747 | Java语言程序设计(一) | 2628 | 管理经济学 | 997 | 电子商务安全导论 | ||||
3173 | 软件开发工具 | 2376 | 信息系统开发 | ||||||
3339 | 信息化理论与实践 | 4741 | 计算机网络原理 |
说明:专业代码前加“★”为停考专业,不再接受考生报名;停考过渡期内,相关课程继续接受报考。 |
本文标签:广东自考 本科 2020年4月广东自考80901计算机科学与技术(本科)专业考试时间安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: