专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 4 月11 日 | 4 月12 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120201K工商管理(本科) |
华南师范大学 (商务管理) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
华南师范大学 (现代企业管理) |
3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) | |
8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | ||
6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||
广东工业大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | ||
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | ||
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
深圳大学 (商务管理) |
11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
深圳大学 (工商企业管理) |
51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | ||
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | ||
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
华南理工大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
广东外语外贸大学 | 11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
暨南大学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 9 | 政治经济学(财经类) | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
广东财经大学 (工商企业管理) |
58 | 市场营销学 | 54 | 管理学原理 | 145 | 生产与作业管理 | 144 | 企业管理概论 | |
67 | 财务管理学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 154 | 企业管理咨询 | 152 | 组织行为学 | ||
151 | 企业经营战略 | 150 | 金融理论与实务 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
246 | 国际经济法概论 | ||||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4184 | 线性代数(经管类) | ||||||||
暨南大学 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) | |
广东财经大学 (商务管理) |
11745 | 战略管理与伦理 | 11741 | 市场与市场营销 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |
11746 | 国际商务与国际营销 | ||||||||
暨南大学 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 10423 | 销售业务管理 | 15 | 英语(二) | |
广东财经大学 (现代企业管理) |
8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 10425 | 企业内部控制 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | |
6093 | 人力资源开发与管理 | 10424 | 资本运营与融资 |
本文标签:广东自考 本科 2020年4月广东自考120201K工商管理(本科)专业考试时间安排表
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: