专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10 月17 日 | 10 月18 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K | 深圳大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
金融学 | (金融) | 58 | 市场营销学 | 76 | 国际金融 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 78 | 银行会计学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | |
73 | 银行信贷管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 4184 | 线性代数(经管类) | 60 | 财政学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 246 | 国际经济法概论 | 896 | 电子商务概论 | ||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
5678 | 金融法 |
020301K | 深圳大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
金融学 | (金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||
(本科) | 11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||
020301K | 广东金融学院 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
金融学 | 58 | 市场营销学 | 76 | 国际金融 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 | |
(本科) | 67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 78 | 银行会计学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | |
73 | 银行信贷管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 4184 | 线性代数(经管类) | 60 | 财政学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 246 | 国际经济法概论 | 896 | 电子商务概论 | ||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
5678 | 金融法 | ||||||||
020301K | 华南理工大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
金融学 | 华南农业大学 | ||||||||
(本科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | |||
广东财经大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 |
企业成本管理会计 |
本文标签:广东自考 本科 2020年10月广东自考金融学(本科)专业计划考试安排
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: