专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 1 月 4 日 | 1 月 5 日 | ||||||
学历层次 | (专业课程组) | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K | 深圳大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
金融学 | (金融管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 |
(本科) | 11753 | 金融管理综合应用 | |||||||
020301K | 广东金融学院 | 79 | 保险学原理 | ||||||
金融学 | |||||||||
(本科) | |||||||||
020301K | 华南理工大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 |
金融学 | 华南农业大学 | ||||||||
(本科) | 暨南大学 | ||||||||
广东外语外贸大学 | |||||||||
华南师范大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |
广东财经大学 | 11753 | 金融管理综合应用 |
本文标签:广东自考 本科 2020年1月广东自考金融学(本科)专业开考计划
转载请注明:文章转载自(http://www.gdzkw.net)
热点关注: